|
01 2015 a 2024 02 Dados 2017 a 2023 03 Óbitos BR
|
Pragas, Animais Peçonhentos, Casos Brasil
2015 a 2024, Notificações 
ANÁLISE /EPA 📊 Notificações em 2024
Em 2024, o Brasil registrou um total de 334.564 casos de acidentes com animais, resultando em 460 óbitos, com uma letalidade geral de 0,14%. A distribuição por tipo de animal foi:
- Escorpião: 196.576 casos | 133 óbitos | Letalidade: 0,07%
- Aranha: 43.533 casos | 49 óbitos | Letalidade: 0,11%
- Abelha: 33.963 casos | 117 óbitos | Letalidade: 0,34%
- Serpente: 31.464 casos | 130 óbitos | Letalidade: 0,41%
- Lagarta: 4.878 casos | 4 óbitos | Letalidade: 0,08%
- Outros: 18.792 casos | 17 óbitos | Letalidade: 0,09%
- Ignorado/Branco: 5.358 casos | 10 óbitos | Letalidade: 0,19%
📈 Notificações Acumuladas de 2015 a 2024
No período de 2015 a 2024, foram registrados 2.615.349 casos e 3.340 óbitos por acidentes com animais, com crescimento expressivo em várias categorias:
- Escorpião: 1.529.701 casos | 1.046 óbitos | Crescimento de casos: 127% | Óbitos: 43%
- Aranha: 348.041 casos | 220 óbitos | Crescimento de casos: 43% | Óbitos: 277%
- Abelha: 216.180 casos | 686 óbitos | Crescimento de casos: 147% | Óbitos: 234%
- Serpente: 309.414 casos | 1.234 óbitos | Crescimento de casos: 16% | Óbitos: 34%
- Lagarta: 50.765 casos | 25 óbitos | Crescimento de casos: 44% | Óbitos: não informado
- Outros: 117.359 casos | 84 óbitos | Crescimento de casos: 162% | Óbitos: 467%
- Ignorado/Branco: 43.889 casos | 45 óbitos | Crescimento de casos: 37% | Óbitos: 150%
🧾 Observações:
- O tipo de acidente mais comum continua sendo com escorpiões, representando a maior parte das notificações.
- A letalidade mais alta em 2024 foi de acidentes com serpentes (0,41%) e abelhas (0,34%).
- Houve crescimento expressivo no número de casos e óbitos por abelhas e outros animais entre 2015 e 2024.
- A categoria Ignorado/Branco indica necessidade de qualificação das notificações.
Fonte: Ministério da Saúde / SVS - SINAN | Elaboração: PHCFOCO 2025
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 29/06/2025
|
|