Publicador de Dados
Pesquisa Análise Setorial PHCFOCO

AS Vetores e Pragas

LOGIN: SENHA:

01  # Histórico Tx. Crescimento
02  Real 22 x Atual 23
03  Real 22 x Inicial 23
04  Inicial 23 x Atual 23
05  Real 21 x Atual 22
06  Real 21 x Inicial 22
07  Inicial 22 x Atual 22
08  Real 20 x Atual 21
09  Real 20 x Inicial 21
10  Inicial 21 x Atual 21
11  Real 19 x Atual 20
12  Real 19 x Inicial 20
13  Inicial 20 x Atual 20
14  Real 18 x Atual 19
15  Real 18 x Inicial 19
16  Inicial 19 x Atual 19
17  Real 17 x Atual 18
18  Real 17 x Inicial 18
19  Inicial 18 x Atual 18
20  Real 16 x Atual 17
21  Real 16 x Inicial 17
22  Inicial 17 x Atual 17
23  Real 15 x Atual 16
24  Real 15 x Inicial 16
25  Inicial 16 x Atual 16
26  Real 14 x Atual 15
27  Real 14 x Inicial 15
28  Inicial 15 x Atual 15
29  Real 13 x Atual 14
30  Real 13 x Inicial 14
31  Inicial 14 x Atual 14
32  Real 12 x Atual 13
33  Real 12 x Inicial 13
34  Inicial 13 x Atual 13
35  Real 11 x Atual 12
36  Real 11 x Inicial 12
37  Inicial 12 x Atual 12
38  Real 10 x Atual 11
39  Real 10 x Inicial 11
40  Inicial 11 x Atual 11
41  Real 09 x Atual 10
42  Real 09 x Inicial 10
43  Inicial 10 x Atual 10
44  Real 08 x Atual 09
45  Real 08 x Inicial 09
46  Inicial 09 x Atual 09
47  Real 07 x Atual 08
48  Real 07 x Inicial 08
49  Inicial 08 x Atual 08
50  Real 06 x Atual 07
51  Real 06 x Inicial 07
52  Inicial 07 x Atual 07
53  Real 05 x Atual 06
54  Real 05 x Inicial 06
55  Inicial 06 x Atual 06
56  Real 04 x Atual 05
57  Real 04 x Inicial 05
58  Inicial 05 x Atual 05

Gestão, Vendas, Indicadores

 

© PHCFOCO 2002-2024. Todos os direitos reservados.