Publicador de Dados
Pesquisa Análise Setorial PHCFOCO

AS Vetores e Pragas

LOGIN: SENHA:

01  Real 23 x Atual 24
02  Real 23 x Inicial 24
03  Inicial 24 x Atual 24
04  # Histórico Tx. Crescimento
05  Real 22 x Atual 23
06  Real 22 x Inicial 23
07  Inicial 23 x Atual 23
08  Real 21 x Atual 22
09  Real 21 x Inicial 22
10  Inicial 22 x Atual 22
11  Real 20 x Atual 21
12  Real 20 x Inicial 21
13  Inicial 21 x Atual 21
14  Real 19 x Atual 20
15  Real 19 x Inicial 20
16  Inicial 20 x Atual 20
17  Real 18 x Atual 19
18  Real 18 x Inicial 19
19  Inicial 19 x Atual 19
20  Real 17 x Atual 18
21  Real 17 x Inicial 18
22  Inicial 18 x Atual 18
23  Real 16 x Atual 17
24  Real 16 x Inicial 17
25  Inicial 17 x Atual 17
26  Real 15 x Atual 16
27  Real 15 x Inicial 16
28  Inicial 16 x Atual 16
29  Real 14 x Atual 15
30  Real 14 x Inicial 15
31  Inicial 15 x Atual 15
32  Real 13 x Atual 14
33  Real 13 x Inicial 14
34  Inicial 14 x Atual 14
35  Real 12 x Atual 13
36  Real 12 x Inicial 13
37  Inicial 13 x Atual 13
38  Real 11 x Atual 12
39  Real 11 x Inicial 12
40  Inicial 12 x Atual 12
41  Real 10 x Atual 11
42  Real 10 x Inicial 11
43  Inicial 11 x Atual 11
44  Real 09 x Atual 10
45  Real 09 x Inicial 10
46  Inicial 10 x Atual 10
47  Real 08 x Atual 09
48  Real 08 x Inicial 09
49  Inicial 09 x Atual 09
50  Real 07 x Atual 08
51  Real 07 x Inicial 08
52  Inicial 08 x Atual 08
53  Real 06 x Atual 07
54  Real 06 x Inicial 07
55  Inicial 07 x Atual 07
56  Real 05 x Atual 06
57  Real 05 x Inicial 06
58  Inicial 06 x Atual 06
59  Real 04 x Atual 05
60  Real 04 x Inicial 05
61  Inicial 05 x Atual 05

Gestão, Vendas, Indicadores

 

© PHCFOCO 2002-2024. Todos os direitos reservados.